Использование надувного матраса в кемпинге 200 70 10
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | MSD |
Минимальное количество заказа: | 50 |
Размер (см) | 200 * 70 * 10 200 * 70 * 20 200 * 70 * 30 200 * 70 * 40 |
Упаковка подробности(См): | 25 * 26 * 51 |
- Описание
- Характеристики
- Приложения
- СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
- Написать
Описание
Специальные конструкции и материалы: изготовлены из тканевого материала ПВХ с объемной полой структурой и 3 высокопрочных подвесных тросов на квадратный метр.
Обеспечивает чрезвычайно комфортный сон: многоточечная опора высокой прочности (грузоподъемность 1500 кг), которая равномерно снижает давление.
Эффективная тепло- и влагоизоляция, с гладкими краями и без выпуклостей.
Стабильный и прочный: отсутствие тряски и раскачивания, годы использования при правильном уходе.
Экономия времени и усилий: встроенный USB-насос для надувания, можно полностью надуть/сдуть за 3 минуты, можно регулировать как в мягком, так и в жестком положении.
Низкая стоимость доставки: небольшой размер, легкий вес.
В комплект входит прочная клейкая ремонтная заплата с дополнительной флокированной спальной поверхностью для максимального комфорта.
Характеристики
Материалы | ПВХ + стежок | |||
Размер (см) | 200 * 70 * 10 | 200 * 70 * 20 | 200 * 70 * 30 | 200 * 70 * 40 |
Размер упаковки (см) | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 |
Вес нетто продукта (кг) | 3.01 | 3.3 | 3.62 | 4.1 |
Вес упаковки (кг) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
Вес брутто (кг) | 3.69 | 3.98 | 4.3 | 4.78 |
Материалы | ПВХ + стежок | |||
Размер (см) | 200 * 150 * 10 | 200 * 150 * 20 | 200 * 150 * 30 | 200 * 150 * 40 |
Размер упаковки (см) | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 |
Вес нетто продукта (кг) | 5.58 | 5.93 | 6.48 | 8.63 |
Вес упаковки (кг) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
Вес брутто (кг) | 6.26 | 6.61 | 7.16 | 9.31 |
Материалы | ПВХ + стежок | |||
Размер (см) | 200 * 180 * 10 | 200 * 180 * 20 | 200 * 180 * 30 | 200 * 180 * 40 |
Размер упаковки (см) | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 |
Вес нетто продукта (кг) | 6.39 | 8.34 | 7.52 | 8.27 |
Вес упаковки (кг) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
Вес брутто (кг) | 7.07 | 9.02 | 8.2 | 8.95 |
Приложения
Для домашнего использования/обучения/черлидинга/йоги/воды
Также для кемпинга на открытом воздухе, обеденного перерыва в офисе, посещения гостей и т. д.
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Написать
Свяжитесь с нами
Минимальное количество заказа 50