Materac dmuchany do użytku kempingowego 200 70 10 Polska
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Marka: | MSD |
Minimalne Zamówienie: | 50 |
Rozmiar (cm) | 200 * 70 * 10 200 * 70 * 20 200 * 70 * 30 200 * 70 * 40 |
Szczegóły pakowania(Cm): | 25 * 26 * 51 |
- Opis Projektu
- Dane Techniczne
- Zastosowania
- PRODUKTY POWIĄZANE
- Zapytanie ofertowe
Opis Projektu
Specjalne konstrukcje i materiały: wykonane z tkaniny ściegowej PVC z pustą strukturą 3D i 28000 XNUMX drutów nośnych o wysokiej wytrzymałości na metr kwadratowy
Zapewnia niezwykle komfortowy sen: wielopunktowe podparcie o dużej wytrzymałości (nośność 1500 kg), które równomiernie uwalnia nacisk
Skuteczna izolacja cieplna i przeciwwilgociowa, o gładkich krawędziach i bez wybrzuszeń
Stabilny i trwały: brak drgań i chybotań, lata użytkowania przy odpowiedniej pielęgnacji
Oszczędność czasu i wysiłku: wbudowana pompka do napełniania USB, może być całkowicie napompowana/opróżniona w ciągu 3 minut i regulowana zarówno w wersji miękkiej, jak i twardej
Niski koszt wysyłki: mały rozmiar i niewielka waga
Zawiera wytrzymałą, samoprzylepną łatkę naprawczą z opcjonalną flokowaną powierzchnią do spania dla maksymalnego komfortu
Dane Techniczne
Materiał | PCV + ścieg kroplowy | |||
Rozmiar (cm) | 200 * 70 * 10 | 200 * 70 * 20 | 200 * 70 * 30 | 200 * 70 * 40 |
Rozmiar opakowania (cm) | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 |
Waga netto produktu (kg) | 3.01 | 3.3 | 3.62 | 4.1 |
Waga opakowania (kg) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
Masa brutto (kg) | 3.69 | 3.98 | 4.3 | 4.78 |
Materiał | PCV + ścieg kroplowy | |||
Rozmiar (cm) | 200 * 150 * 10 | 200 * 150 * 20 | 200 * 150 * 30 | 200 * 150 * 40 |
Rozmiar opakowania (cm) | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 |
Waga netto produktu (kg) | 5.58 | 5.93 | 6.48 | 8.63 |
Waga opakowania (kg) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
Masa brutto (kg) | 6.26 | 6.61 | 7.16 | 9.31 |
Materiał | PCV + ścieg kroplowy | |||
Rozmiar (cm) | 200 * 180 * 10 | 200 * 180 * 20 | 200 * 180 * 30 | 200 * 180 * 40 |
Rozmiar opakowania (cm) | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 |
Waga netto produktu (kg) | 6.39 | 8.34 | 7.52 | 8.27 |
Waga opakowania (kg) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
Masa brutto (kg) | 7.07 | 9.02 | 8.2 | 8.95 |
Zastosowania
Do użytku domowego/treningu/dopingowania/jogi/wody
Również do biwakowania na świeżym powietrzu, przerwy na lunch w biurze, gości odwiedzających itp.
PRODUKTY POWIĄZANE
Zapytanie ofertowe
Skontaktuj się z nami
Minimalna ilość zamówienia 50